
Seja Bem Vindo
| Código | Nome | Idade | Unidade | Situação | Ler carta |
|---|---|---|---|---|---|
| 6882 | BRENDA | 6 | E.M. Newton de Almeida Castro | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 8177 | JULIA | 8 | E.M. Lions Clube Ocian | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 1155 | WALLACE | 6 | E.M. Maria dos Remédios C. Milan | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 13662 | Victor | 9 | E.M. Domingos Soares de Oliveira | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 12581 | Maria | 7 | E.M. Drª Ana Maria Babette. B. Fernandes | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 17229 | Richard | 9 | E.M. Prof.ª Isabel Figueroa Bréfere | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 6402 | joão | 10 | E.M. Paulo Shigueo Yamauti | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 9236 | Naila | 12 | E.M. Dr. Roberto Shoji | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 7742 | LOHAN | 10 | E.M. Governador Mário Covas | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 6999 | BEATRIZ | 7 | E.M. Pablo Trevisan Perutich | Aguardando Padrinho | ![]() |
![]()
![]()
12716
![]()
![]()
4442
![]()
![]()
4294
